一棟売りマンション、蕨駅徒歩4分、前面公道幅員20.3m、検査済証有り、全49戸の内45戸賃貸稼働中

間取り


アクセス

物件概要
| 物件種類 | 収益一棟マンション |
|---|---|
| マンション名 | フレグランスWARABI |
| 価格(消費税込) | 5億9800万円 |
| 満室想定表面利回り | 5.82% |
| 現況 | 賃貸中 2026年5月19日現在、45/49戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市芝新町8-10 |
| 交通 | JR京浜東北線「蕨」駅 徒歩4分 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 防火規制 | 建築基準法22条区域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 321.96㎡(約97.39坪) |
| 接面道路 | 公道 北側 幅員約20.3m 接道約13.8m |
| 満室想定月額賃料 | 2,904,900円 駐車場代含む |
| 固都税年額 | 1,902,029円 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造8階建 |
| バルコニー方向 | 南西 |
| 築年数 | 37年(1989年2月) |
| 耐震 | 新耐震 |
| 階数 | 8階建 |
| エレベーター | 有り(1基) |
| 総戸(室)数 | 49戸(住居×49) |
| 建物面積 | 1階・117.45㎡ 2階・161.86㎡ 3~8階・158.64㎡ 合計1231.15㎡(約372.42坪) |
| 設備 | 東京電力(オール電化)・公営水道・公共下水 |
| 建築確認 | 昭和63年2月26日・第03466号 |
| 検査済証 | 昭和63年3月7日・第00485号 |
| 駐車場 | 有り(3台) |
| 引渡 | 相談 |
| その他 | ・2026年度固定資産税評価額:土地 /76,948,440円 建物/96,796,274円 合計 173,744,714円 ・2026年度固都税年額 1,902,029円 |
| ※利回りは1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 ※表示の賃料収入は将来にわたり、確実に得られる保証はありません。 ※利回りは、公租公課、共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |

コメント