国立公園に、陽当りの良い南傾斜のヒノキの森を持つ、何もせず、その場に居れば癒される
標高850~860mに位置し、ヒノキ中心の林に囲まれ、敷地の北側奥は傾斜がやや緩く、途中から南側の道路に向かってひな壇状に傾斜段差が続きます。南から光が十分に届く「森の庭」づくりには贅沢な立地といえます。近隣にはホテルやゴルフ場があるため、アクティブなリゾートライフがお楽しみいただけます。


アクセス

物件概要
| 物件名 | 箱根芦之湯 湯の花高原別荘地 |
|---|---|
| 価格 | 相談 |
| 地積 | 999 ㎡(登記簿表示)約 302.19 坪 |
| 所在地 | 神奈川県足柄下郡箱根町芦之湯字朝日86番57 神奈川県足柄下郡箱根町芦之湯字弁天山89番121 |
| 交通 | 箱根登山鉄道「箱根湯本」駅バス約30分乗車「東芦の湯」停徒歩約15分 |
| 別荘地名 | 湯の花高原別荘地(旧分譲会社:国土計画株式会社) |
| 都市計画 | 非線引区域 22 条区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地状況 | 地目:原野、現況:山林(ヒノキ等) |
| 地勢 | 北から南へ下る傾斜地(高低差約8m、中ほどにひな壇3段計約5mあり) |
| 接道間口 | 約23m、奥行き 約40m |
| 建ぺい率/容積率 | 15%/40% |
| 道路状況 | 南側約5m私道(株式会社⻄武リアルティソリューションズ所有道路敷あり) 東側私道(株式会社⻄武リアルティソリューションズ所有道路敷あり) |
| 規制 | 自然公園法、景観法、富士箱根伊豆国立公園内、地域森林計画対象⺠有林に隣接 | 設備 | 東京電力、プロパンガス、公営水道、⼾別浄化槽 | 温泉 | 前面道路に温泉給湯管埋設あり、現在給湯申込は受付中止 | 引渡し | 現況有姿、即可 | 取引態様 | 媒介 |

コメント