賃貸中、1DKの収益物件、耐震工事実施済、 ペット可、6階・2面採光の部屋





間取り

アクセス

物件概要
| 物件種類 | 区分収益マンション |
|---|---|
| マンション名 | 上荻ダイヤモンドマンション |
| 価格(消費税込) | 1,680万円 |
| 想定表面利回り | 7.00% |
| 現況 | 賃貸中 2026年5月29日現在 契約期間 2026年3月10日~2028年3月9日 |
| 住所 | 杉並区上荻3-25-10 |
| 交通 | JR中央本線・JR総武中央本線・東京メトロ丸ノ内線「荻窪」駅徒歩15分 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 建ぺい率/容積率 80/400 |
| 防火規制 | 防火地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 367.69㎡(持分 6688/367690) |
| 接面道路 | 公道 北側 幅員約25m 接道約9.5m |
| 月額想定賃料 | 98,000円 |
| 保証金 | 88,000円 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根10階建 |
| 階数 | 6階部分 |
| バルコニー方向 | 北東 |
| 築年数 | 1973年(昭和48年)10月 |
| 耐震 | 旧耐震 |
| 建物面積 | 1DK 専有面積 30.93㎡ |
| エレベーター | 有 |
| 総戸数 | 45戸 |
| 分譲会社 | 小松建設工業(株) 施工会社/小松建設工業(株) |
| 管理形態 | 自主管理(巡回) |
| 管理費 | 月額14,400円(修繕積立金月額5,040円含む) |
| リフォーム | 2022年10月実施 システムキッチン、レンジフード取付、 ユニットバス、トイレ、床フローリング、エアコン、照明器具等 |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公営水道・公共下水 |
| 建築確認 | 有 検査済証/無 |
| 大規模修繕工事 | 2022年(令和4年)3月 耐震改修工事ともに実施 |
| 駐車場 | 無 バイク置場/有 駐輪場/有 |
| ペット | 飼育可 |
| 引渡 | 即可 |
| その他 | ・2025年度固定資産税評価額:土地 /3,370,752円 建物/1,375,500円 合計4,746,252円 ・2025年度固都税年額 9,387円 |
| ※利回りは1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 ※表示の賃料収入は将来にわたり、確実に得られる保証はありません。 ※利回りは、公租公課、共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |
|
| 取引態様 | 媒介 |

コメント